WEKO3
-
RootNode
アイテム
虚弱高齢者の転倒と運動機能との関係
https://obirin.repo.nii.ac.jp/records/1298
https://obirin.repo.nii.ac.jp/records/1298fedb224e-0696-4f0c-90fb-c37d944a748a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | [ELS]紀要論文 / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-09-19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | 虚弱高齢者の転倒と運動機能との関係 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイトル | The Relationship Between Physical Function and Falls in Frail Elderly People | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 歩行周期変動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 転倒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
主題 | 虚弱高齢者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | AA12520615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者 |
新井, 智之
× 新井, 智之
× 柴, 喜崇
× 角田, 賢史
× 渡辺, 修一郎
× 柴田, 博
× Arai, Tomoyuki
× Shiba, Yoshitaka
× Tunoda, Satoshi
× Watanabe, Shuichiro
× Shibata, Hiroshi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
埼玉医科大学保健医療学部理学療法学科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科理学療法学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
茅ヶ崎徳州会病院リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
桜美林大学大学院老年学研究科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人間総合科学大学大学院心身健康科学専攻 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Department of Physical Therapy Faculty of Health and Medical Care, Saitama Medical University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
School of Allied Health Sciences Department of Rehabilitation, Kitasato University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chigasaki Tokusyukai General Hospital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School of Gerontology, J. F. Oberlin University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
en | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Graduate School for University of Human Arts and Sciences | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 原著論文 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
記事種別(英) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | Original Article | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
抄録(日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 虚弱高齢者は運動機能や生活機能が低下しており,健常高齢者に比べ転倒率が高い傾向にある.そのため虚弱高齢者の転倒予防への取り組みが必要である.本研究では虚弱高齢者の転倒に影響する運動機能を明らかにすることを目的とした.虚弱高齢者の定義は手段的日常生活動作(IADL)能力の低下をみとめるものとし,50名を対象とした.問診により対象者の過去1年間の転倒の有無を調査し,転倒群18名,非転倒群32名の2群に分け両群間の運動機能を比較した.その結果両群間で有意差がみられた運動機能は歩行周期変動のみであり,その他の運動機能に有意差はみられなかった.このことからIADLが低下している虚弱高齢者の転倒者は非転倒者に比べ歩行が不安定であることが明らかとなり,本研究で用いた歩行周期変動の評価は,虚弱高齢者の転倒に影響する指標として有効である可能性が示唆された. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
書誌情報 |
老年学雑誌 en : Journal of gerontological research 巻 1, p. 1-14, 発行日 2011-03-20 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
表示順 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセション番号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
内容記述 | KJ00007074519 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 21859728 |